Cambra de plàstic trifàsic trifàsic de la roda de plàstic de la sèrie WST

型号 说明 (Model Introducció) :
技术 参数 (Dades tècniques):
Especificacions específiques | WST 30 | WST 63 | WST 125 | WST 250 | WST 400 | WST 500 | |
相 数 Número de fase | 三ugu tres fases | ||||||
Mode de connexió 接 线 方 式 | 中部 调压 (Ⅱ) 中性 点 调压 (Ⅲ) 端 部 调 ell (Ⅰ) Punt central ( Ⅱ ) Punt neutre ( Ⅲ ) Punt terminal ( Ⅰ ) | ||||||
额定 通过 电流 (A) Classificat a través del corrent (A) | 30 | 63 | 125 | 250 | 400 | 500 | |
短路 能力 Capacitat de curtcircuit | 热 稳定 (KA / 2s) Corrent de manteniment de calor (KA / 2s) | 0,7 | 1.6 | 2.5 | 3,75 | 4 | 5 |
动 稳定 (KA) Corrent dinàmic d'estabilitat (KA) | 1.8 | 4 | 6.25 | 9,375 | 10 | 12.5 | |
额定 频率 (Hz) Freqüència assignada | 50 ~ 60 | ||||||
绝缘 水平 (KV) Nivell d'aïllament (KV) | 额定 电压 等级 (KV) Tensió nominal | 10KV | 20KV | 35KV | |||
工 频 耐受 电压 (50Hz / 1min) Tensió resistent a la freqüència de potència ( 50Hz / 1min) | 42KV | 55KV | 95KV | ||||
冲击 (1.2 / 50μs) Impuls ( 1.2 / 50μs) | 75KV | 125 kV | 250KV | ||||
密封性 (KPa / 24h) Rendiment de segellat ( KPa / 24h ) | 60 | ||||||
机械 寿命 (千 次) Vida en màquina (milers de vegades) | 2 |
注: (1) 电流 为 30A 的 分 接 开线 适用 的 3 ~ 6mm 的 变压器 箱盖
(2) 电流 为 63A 的 分 接 开关 使用 5 ~ 8mm 的 变压器 箱盖
(3) 电流 为 125A 的 分 接 开关 使用 6 ~ 10mm 的 变压器 箱盖
(4) 电流 为 250A 的 分 接 开关 使用 8 ~ 12mm 的 变压器 箱盖
(5) Oferta d'assistència tècnica (Mètode d'assistència tècnica) (Mètode d'assistència tècnica)
(6) 我们 可以 根議 顾客 要求, 制造 箱盖 下 加高 的 分 接 开关
(1) El canviador de corrent de 30A s'aplica al gruix de la coberta del tanc de 3 a 6 mm
(2) El canviador de corrent de 63A s'aplica al gruix de la coberta del tanc de 5 a 8 mm
(3) El canviador de corrent de 125A s'aplica al gruix de la coberta del tanc de 6 ~ 10 mm
(4) El canviador de corrent de 250A s'aplica al gruix de la coberta del tanc de 8 a 12 mm
(5) El model Núm. Amb D representa l'interruptor estructural de doble sellat (significa que hi ha un anell de segellat muntat a sota i baix)
la coberta del tanc)
(6) L' alçada per sota de la coberta del tanc es pot ajustar segons la sol·licitud
外形 尺寸 图 (diagrama de dimensió de l'esquema)